24 февраля 2022 года в 5 утра, без объявления войны, россия напала на Украину.

Они пришли "освобождать народ от нацистов и националистов".
С этого момента наша жизнь изменилась на "до" и "после".
Нас освобождают от наших домов, от наших любимых, от наших родителей и от наших детей....
Тут я не буду никого агитировать или переубеждать, разумный человек найдёт всю информацию
в интернете, а для зомби никакие доводы и факты не послужат аргументом.

Я не умею много писать, да и без мата тут сложно что-то написать.
Поэтому выражу все мои чувства одним фото.

«Спасибо дедушка путин за счастливое детство и мое освобождение». ©

Дополню словами уважаемого человека, широко известного в узких кругах:
тут путин не виноват, не он нажал на кнопку сброса,
- виноват пилот, который нажал на кнопку сброса, мог промахнуться. виноваты жена/мать/брат/друг пилота, которые не позвонили ему, и не сказали "нет войне",
- виноват тот, кто отдал приказ, и виноваты его жена/мать/брат/друг,
- виноват тот, кто цеплял бомбу, потому что он мог её обезвредить, "ну бывает, не сработала",
- виноват кладовщик, виноват водитель, который перевозил эту бомбу. виноваты жена...и т.д., потому что не позвонили и не сказали "нет войне, не вези бомбы",
- виноваты все журналисты оркостана, потому что они врут,
- виноваты недограждане, потому что не сказали журналистам "не врите",
- виноваты все... все 160 миллионов,
- а те 2, 3, 5 тысяч, которые вышли, и которых запаковали, это даже не десятая процента, это погрешность... случайно оказавшиеся в мордоре люди. ©

PS: За несколько часов до вторжения был атакован и взломан крупный интернет хостинг в Киеве, где и размещался мой сайт. Только 16 марта отважным админам удалось частично восстановить работу хостинга. Далеко не все сайты выжили, т.к. были повреждены даже бэкапы.
Нет, нет, я не жалуюсь, нет. В цифровом мире нет ничего ценного, материального...


Due to periodic DDoS attacks, the forum may not be available.

Бензин, расход и всё что с этим связано.

Доступ только для чтения. Тут я пишу всё про мою машинку.
Post Reply
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4014
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

Бензин, расход и всё что с этим связано.

Post by hardlock »

В этой ветке постараюсь записывать все свои заправки и отчёты с БК за месяц. Начнём с ноября 2009... Раньше не догадался записывать...

Отчёты с БК Gamma GF-241
reports_09-11.png
reports_12-13.png
reports_14-15.png
reports_16-17.png
graph1.png
graph2.png
graph3.png
graph4.png
User avatar
hardlock
Администратор
Posts: 4014
Joined: 21 Jan 2009 14:48
Location: Minsk - zp.ua
Contact:

Заправки

Post by hardlock »

2009год (с декабря месяца)

01.12.2009 (9642км) 31,06л * 6,6грн = 205грн, полный бак, сброс маршрутных отчётов
10.12.2009 (9990км) 39,37л * 6,35грн = 250грн, полный бак, хотя не отстрелило
Перешёл на Shell - пожуём, увидим...
16.12.2009 (10333км) 30,35л * 6,59грн = 200,01грн - Shell 92
23.12.2009 (10614км) 20,00л * 6,69грн = 133,80грн - Shell 92
24.12.2009 (10641км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95
30.12.2009 (11006км) 37,95л * 6,75грн = 256,16грн - Shell 92 - полный бак

2010год

05.01.2010 (11453км) 28,61л * 6,99грн = 199,98грн - Shell 92
12.01.2010 (11750км) 14,18л * 7,05грн = 99,97грн - Shell 92
13.01.2010 (11800км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95
20.01.2010 (12104км) 3,00л * 7,00грн = 21,00грн - ТНК 92 - Shell чё-то был закрыт
21.01.2010 (12129км) 38,61л * 7,35грн = 283,78грн - Shell 92 - полный бак
27.01.2010 (12404км) 26,49л * 7,55грн = 200,00грн - Shell 92
29.01.2010 (12568км) 20,12л * 7,59грн = 152,71грн - Shell 92 - полный бак

05.02.2010 (12901км) 32,77л * 7,59грн = 248,72грн - Shell 92 - полный бак
13.02.2010 (13266км) 10,01л * 7,59грн = 76,00грн - Shell 92
15.02.2010 (13360км) 10,01л * 7,59грн = 76,00грн - Shell 92
18.02.2010 (13455км) 20,00л * 7,59грн = 151,80грн - Shell 92
23.02.2010 (13677км) 38,20л * 7,59грн = 289,94грн - Shell 92 - полный бак

01.03.2010 (14009км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92
06.03.2010 (14281км) 37,51л * 7,59грн = 284,70грн - Shell 92 - полный бак
13.03.2010 (14503км) 19,76л * 7,59грн = 149,98грн - Shell 92 - пПБ. МО: 482,6л (4852,0км), Р: 476,93л (4861км)
19.03.2010 (14870км) 37,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92 - ПБ. МО: 517,0л (5218,4км), Р: 513,93л (5228км)
26.03.2010 (15276км) 20,00л * 7,95грн = 159,00грн - Shell 92
мысля вслух о точности БК wrote:на 01.04.2010 в маршрутных отчётах колво бенза = 573,9л (5854,1км), а расчётное количество получается 570,11л (5865км), т.е погрешность измерения расхода БК составила (573,9-570,11)/573,9 = 0,00660393796828715804147063948423 :-) , т.е. приблизительно 0,66%. Правда это неизвестно что дурит БК или заправщики...
погрешность измерения растояния БК составила (5865-5854,1)/5854,1=0,00186194291180540134264874190738 :-) , т.е. около 0,18%. Вообщем можно сказать что точность измерения расхода и пути у БК довольно точные!
01.04.2010 (15507км) 36,18л * 7,95грн = 287,63грн - Shell 92 - ПБ. МО: 573,9л (5854,1км), Р: 570,11л (5865км) Сброс МО.
08.04.2010 (15901км) 35,21л * 7,95грн = 279,92грн - Shell 92 - ПБ.
16.04.2010 (16331км) 25,00л * 7,95грн = 198,75грн - Shell 92
21.04.2010 (16585км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92
25.04.2010 (16767км) 37,48л * 7,95грн = 297,97грн - Shell 92 (в порту)
29.04.2010 (17007км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92 - пПБ

07.05.2010 (17353км) 27,21л * 7,35грн = 200,00грн - Ярослав 92 new
12.05.2010 (17703км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92 new - ПБ под горло
19.05.2010 (18032км) 30,00л * 7,45грн = 223,50грн - Ярослав 92 new - ПБ
21.05.2010 (18361км) 19,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92 new на АЗС
21.05.2010 (18361км) 10,00л * 7,45грн = 74,50грн - Ярослав 92 new на АЗС - ПБ под горло
25.05.2010 (18633км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92 new на АЗС
27.05.2010 (18931км) 25,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92 new на АЗС
31.05.2010 (19298км) 21,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92 new на АЗС

02.06.2010 (19416км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 92 new из канистры
05.06.2010 (19687км) 30,00л * 7,35грн = 220,50грн - Ярослав 92 new
09.06.2010 (19942км) 25,00л * 7,30грн = 182,50грн - Ярослав 92 new
11.06.2010 (20333км) 40,00л * 7,30грн = 292,00грн - Ярослав 92 new
14.06.2010 (20688км) 40,00л * 7,30грн = 292,00грн - Ярослав 92 new
17.06.2010 (21235км) 41,77л * 7,90грн = 329,98грн - Одесса ОККО 95
17.06.2010 (21751км) 35,01л * 7,95грн = 278,33грн - Симферополь WOG 95
21.06.2010 (22178км) 35,99л * 7,50грн = 269,93грн - Севастополь ОККО 92
23.06.2010 (22655км) 38,50л * 7,50грн = 288,80грн - Инкерман ОККО 92
26.06.2010 (23230км) 39,18л * 7,40грн = 289,93грн - Феодосия WOG 92
30.06.2010 (23787км) 40,00л * 7,40грн = 289,93грн - Ярослав 95 new

06.07.2010 (24113км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new
13.07.2010 (24545км) 37,00л * 7,12грн = 263,44грн - Ярослав 92 new
19.07.2010 (24935км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new
23.07.2010 (25128км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new
26.07.2010 (25292км) 40,07л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new
30.07.2010 (25518км) 19,50л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new давленная канистра

04.08.2010 (25950км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new
11.08.2010 (26299км) 20,00л * 7,40грн = 148,00грн - Ярослав 95 new
16.08.2010 (26463км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new
21.08.2010 (26878км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new
21.08.2010 (26878км) 8,10л * 7,40грн = 60,00грн - Ярослав 95 new
23.08.2010 (26958км) 14,01л * 7,40грн = 103,67грн - Ярослав 95 new
24.08.2010 (27491км) 10,00л * 7,80грн = 78,00грн - ОККО 95 евро
26.08.2010 (27718км) 39,20л * 7,40грн = 290,08грн - Ярослав 95 new

06.09.2010 (28146км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 new
09.09.2010 (28311км) 20,00л * 7,40грн = 148,00грн - Ярослав 95 new
21.09.2010 (28775км) 41,08л * 7,30грн = 300,00грн - Ярослав 95 new
28.09.2010 (29111км) 40,00л * 7,30грн = 292,00грн - Ярослав 95 RomPetrol

01.10.2010 (29267км) 20,00л * 7,30грн = 146,00грн - Ярослав 95 RomPetrol
10.10.2010 (29767км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 RomPetrol
15.10.2010 (30117км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 RomPetrol
15.10.2010 (30117км) 8,51л * 7,16грн = 61,00грн - Ярослав 95 RomPetrol - под горло.
22.10.2010 (30513км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 RomPetrol
22.10.2010 (30513км) 9,56л * 7,30грн = 72,00грн - Ярослав 95 RomPetrol - под горло.
23.10.2010 (30829км) 21,86л * 7,74грн = 169,20грн - OKKO 95
31.10.2010 (31330км) 15,00л * 7,75грн = 116,25грн - WOG 95
31.10.2010 (31489км) 20,00л * 7,74грн = 154,80грн - OKKO 95

02.11.2010 (31875км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 RomPetrol
02.11.2010 (31875км) 10,00л * 7,30грн = 73,00грн - Ярослав 95 RomPetrol
10.11.2010 (32316км) 10,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 RomPetrol
10.11.2010 (32316км) 30,55л * 7,20грн = 220,00грн - Ярослав 95 RomPetrol
16.11.2010 (32744км) 39,28л * 7,25грн = 284,78грн - Ярослав 95 RomPetrol
25.11.2010 (33175км) 27,03л * 7,40грн = 200,00грн - Ярослав 95 RomPetrol

02.12.2010 (33496км) 38,12л * 7,30грн = 280,18грн - Ярослав 95 RomPetrol
07.12.2010 (33692км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 RomPetrol из канистры
10.12.2010 (34069км) 15,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 RomPetrol из канистры
13.12.2010 (34226км) 30,00л * 8,15грн = 244,50грн - Shell 95 в порту
18.12.2010 (34561км) 24,42л * 8,19грн = 200,00грн - Shell 95 в порту
22.12.2010 (34810км) 35,10л * 7,70грн = 270,27грн - Ярослав 95 RomPetrol
29.12.2010 (35213км) 38,00л * 7,90грн = 300,20грн - Ярослав 95 RomPetrol

2011год

05.01.2011 (35494км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 RomPetrol из канистры
13.01.2011 (35796км) 40,09л * 8,00грн = 320,00грн - Ярослав 92
24.01.2011 (36203км) 40,05л * 8,39грн = 336,00грн - Shell 92 в порту - на WOG`овском плохо заводится по утрам - перешёл на другой бенз.

01.02.2011 (36586км) 20,00л * 8,00грн = 160,00грн - ТНК 92 на Каховской
04.02.2011 (36734км) 32,50л * 8,00грн = 260,00грн - ТНК 92 на Каховской
12.02.2011 (37083км) 34,15л * 8,20грн = 280,00грн - ТНК 92 на Каховской
21.02.2011 (37447км) 40,00л * 8,20грн = 328,00грн - ТНК 92 на Каховской
28.02.2011 (37748км) 30,00л * 8,40грн = 252,00грн - ТНК 92 на Каховской

09.03.2011 (38188км) 43,00л * 8,89грн = 382,27грн - Shell 92 в порту со скидкой
18.03.2011 (38648км) 27,00л * 8,99грн = 242,73грн - Shell 92 в порту со скидкой
09.03.2011 (38648км) 16,00л * 9,39грн = 150,24грн - Shell 92 в порту без скидки
25.03.2011 (39045км) 31,42л * 9,45грн = 296,92грн - Shell 92 в порту

02.04.2011 (39440км) 20,72л * 9,65грн = 199,95грн - Shell 92 в порту
08.04.2011 (39699км) 42,37л * 9,65грн = 408,87грн - Shell 92 в порту
16.04.2011 (40089км) 20,51л * 9,75грн = 199,97грн - Shell 92 в порту
19.04.2011 (40310км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
20.04.2011 (40363км) 19,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 из канистры
27.04.2011 (40755км) 40,86л * 9,79грн = 400,02рн - Shell 92 в порту + LM

06.05.2011 (41168км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 из канистры
12.05.2011 (41396км) 20,00л * 9,89грн = 197,80рн - Shell 92 в порту + LM
15.05.2011 (41604км) 20,22л * 9,89грн = 199,98рн - Shell 92 в порту + LM
17.05.2011 (41751км) 39,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 из канистры выливалось из горла
26.05.2011 (42216км) 47,40л * 10,59грн = 401,97грн - Shell 95 в порту опять под горло. По БК именно столько и выездил

04.06.2011 (42665км) 40,13л * 10,59грн = 424,98грн - Shell 95 в порту
19.06.2011 (43057км) 10,00л * 10,65грн = 106,50грн - Shell 95 в порту
20.06.2011 (43147км) 40,00л * 10,25грн = 410,00грн - Shell 92 в порту
30.06.2011 (43615км) 40,00л * 10,59грн = 423,60грн - Shell 95 в порту

08.07.2011 (44000км) 42,50л * 10,59грн = 450,08грн - Shell 95 в порту
09.07.2011 (44298км) 25,21л * 10,59грн = 266,98грн - ОККО 95 Джанкой под горло
13.07.2011 (44770км) 35,50л * 10,20грн = 357,00грн - 95 УТН в Ялте на въезде
18.07.2011 (45089км) 25,00л * 10,10грн = 252,50грн - 95 УТН в Ялте на въезде
21.07.2011 (45735км) 41,03л * 10,60грн = 434,92грн - 95 АвтоЗАЗ на Набережной
29.07.2011 (46113км) 40,00л * 10,49грн = 419,60грн - Shell 95 в порту

08.08.2011 (46513км) 40,00л * 10,35грн = 414,00грн - Shell 92 в порту
15.08.2011 (46883км) 35,00л * 10,35грн = 362,25грн - Shell 92 в порту
23.08.2011 (47262км) 40,00л * 10,35грн = 414,00грн - Shell 92 в порту
29.08.2011 (47493км) 20,00л * 10,00грн = 200,00грн - Shell 92 на Победе со скидкой

02.09.2011 (47975км) 40,00л * 10,00грн = 400,00грн - Shell 92 в порту - со скидкой
08.09.2011 (48366км) 24,00л * 10,00грн = 240,00грн - Shell 92 в порту - со скидкой
08.09.2011 (48366км) 16,00л * 10,35грн = 165,60грн - Shell 92 в порту - без скидки
19.09.2011 (48735км) 40,00л * 10,35грн = 414,00грн - Shell 92 в порту
22.09.2011 (48947км) 25,93л * 10,35грн = 268,38грн - Shell 92 в порту - под горло
23.09.2011 (49407км) 30,00л * 10,29грн = 308,70грн - Shell 92 в Черкассах
28.09.2011 (50037км) 30,00л * 10,35грн = 301,50грн - Shell 92 на Рельефной

03.10.2011 (50358км) 40,00л * 10,35грн = 414,00грн - Shell 92 на Рельефной
12.10.2011 (50749км) 40,00л * 10,35грн = 414,00грн - Shell 92 на Рельефной
16.10.2011 (51078км) 30,00л * 10,35грн = 310,50грн - Shell 92 на Рельефной
21.10.2011 (51402км) 30,00л * 10,35грн = 310,50грн - Shell 92 на Рельефной
28.10.2011 (51843км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 (10,75грн)


04.11.2011 (52327км) 20,01л * 10,59грн = 212,00грн - Shell 95 на Рельефной
05.11.2011 (52372км) 30,00л * 10,59грн = 317,70грн - Shell 95 на Рельефной
06.11.2011 (52820км) 30,00л * 10,25грн = 307,50грн - 95 УТН в Ялте на въезде
13.11.2011 (53188км) 35,00л * 10,25грн = 358,75грн - 95 УТН в Ялте на въезде
15.11.2011 (53768км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
23.11.2011 (54185км) 40,00л * 10,20грн = 410,00грн - Ярослав 95 на заправке

01.12.2011 (54613км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
08.12.2011 (55016км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
14.12.2011 (55480км) 40,00л * 10,20грн = 410,00грн - Ярослав 95 на заправке
20.12.2011 (55820км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
27.12.2011 (56188км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
27.12.2011 (56188км) 11,76л * 10,20грн = 120,00грн - Ярослав 95 на заправке
30.12.2011 (56386км) 20,00л * 10,20грн = 204,00грн - Ярослав 95 на заправке

2012год

12.01.2012 (56888км) 40,19л * 10,20грн = 410,00грн - Ярослав 95 на заправке
20.01.2012 (57288км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
29.01.2012 (57688км) 40,00л * 10,59грн = 423,60грн - Shell 95 на Рельефной

03.02.2012 (58008км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
10.02.2012 (58390км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
17.02.2012 (58605км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
28.02.2012 (59013км) 40,00л * 10,20грн = 408,00грн - Ярослав 95 на заправке

07.03.2012 (59420км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
14.03.2012 (59808км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
19.03.2012 (60185км) 40,00л * 10,99грн = 439,60грн - Shell 95 на Рельефной
27.03.2012 (60639км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке

03.04.2012 (61033км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
10.04.2012 (61429км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
19.04.2012 (61826км) 39,47л * 11,40грн = 450,00грн - Ярослав 95 на заправке
26.04.2012 (62245км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
26.04.2012 (62245км) 15,42л * 11,50грн = 177,42грн - Ярослав 95 на заправке
27.04.2012 (62758км) 30,00л * 11,19грн = 335,70грн - ОККО 92 Одесса ул.Приморская/спуск Маринеско
30.04.2012 (62871км) 15,00л * 11,19грн = 167,85грн - ОККО 92 Одесса ул.Приморская/спуск Маринеско

02.05.2012 (63421км) 17,87л * 11,19грн = 199,97грн - Shell 95 на Рельефной
07.05.2012 (63584км) 8,93л * 11,19грн = 99,93грн - Shell 92 на Рельефной
08.05.2012 (63678км) 8,93л * 11,19грн = 99,93грн - Shell 92 на Победе
08.05.2012 (63737км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
17.05.2012 (64129км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
25.05.2012 (64526км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке

01.06.2012 (65013км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
08.06.2012 (65440км) 40,00л * 10,99грн = 439,60грн - Shell 92 на Рельефной
17.06.2012 (65800км) 10,00л * 10,79грн = 107,90грн - Shell 92 на Рельефной
18.06.2012 (65884км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
27.06.2012 (66188км) 20,00л * 10,69грн = 213,80грн - Shell 92 на Рельефной

04.07.2012 (66390км) 17,28л * 10,99грн = 190,00грн - Ярослав 95 на заправке
06.07.2012 (66553км) 20,00л * 10,69грн = 213,80грн - Shell 92 на Рельефной
11.07.2012 (66757км) 20,00л * 10,69грн = 213,80грн - Shell 92 на Рельефной
15.07.2012 (66923км) 20,00л * 10,70грн = 214,00грн - WOG 92 на выезде в сторону Днепропетровска
19.07.2012 (67133км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
28.07.2012 (67514км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке

09.08.2012 (67925км) 10,00л * 10,69грн = 106,90грн - Shell 92 на Рельефной
10.08.2012 (67977км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
18.08.2012 (68354км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
27.08.2012 (68747км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке

04.09.2012 (69184км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
06.09.2012 (69352км) 44,50л * 10,79грн = 480,16грн - Shell 92 на Рельефной
08.09.2012 (69972км) 20,00л * 10,89грн = 217,80грн - Shell 92 на Столичном шоссе Киев
09.09.2012 (70097км) 25,78л * 10,75грн = 277,14грн - Socar 92 на Бориспольском шоссе Киев
11.09.2012 (70697км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
21.09.2012 (71131км) 10,00л * 10,99грн = 109,90грн - Shell 92 на Победе
22.09.2012 (71194км) 35,00л * 10,99грн = 384,65грн - Shell 92 на Рельефной

02.10.2012 (71550км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
12.10.2012 (71941км) 35,62л * 11,09грн = 395,03грн - Shell 92 на Рельефной
19.10.2012 (72332км) 40,00л * 11,09грн = 443,60грн - Shell 92 на Рельефной
26.10.2012 (72743км) 38,35л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
31.10.2012 (73202км) 10,00л * 11,09грн = 110,90грн - Shell 92 на Рельефной

02.11.2012 (73296км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
05.11.2012 (73536км) 15,00л * 11,09грн = 166,35грн - Shell 92 на Рельефной
06.11.2012 (73926км) 35,41л * 12,55грн = 444,40грн - Shell V-Power Черкассы
08.11.2012 (74362км) 28,00л * 11,09грн = 310,52грн - Shell 92 на Победе
17.11.2012 (74829км) 37,99л * 11,09грн = 421,31грн - Shell 92 на Рельефной
23.11.2012 (75271км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Shell 92 на Рельефной

01.12.2012 (75603км) 40,00л * 11,09грн = 443,60грн - Shell 92 на Рельефной
08.12.2012 (76107км) 10,00л * 11,09грн = 110,90грн - Shell 92 на Рельефной
11.12.2012 (76167км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
17.12.2012 (76411км) 15,00л * 11,09грн = 166,35грн - Shell 92 на Рельефной
20.12.2012 (76582км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
20.12.2012 (76614км) 15,00л * 11,09грн = 166,35грн - Shell 92 на Рельефной
17.12.2012 (76972км) 20,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
29.12.2012 (77129км) 25,00л * 11,09грн = 277,25грн - Shell 92 на Рельефной

2013год

07.01.2013 (77487км) 25,00л * 11,09грн = 277,25грн - Shell 92 на Рельефной
14.01.2013 (77817км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
20.01.2013 (78306км) 5,00л * 10,89грн = 54,45грн - Shell 92 на Портовой
22.01.2013 (78373км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
31.01.2013 (78787км) 40,00л * 10,89грн = 435,60грн - Shell 92 на Рельефной

09.02.2013 (79193км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
13.02.2013 (79393км) 20,00л * 10,99грн = 219,80грн - Shell 92 на Рельефной
26.02.2013 (79872км) 20,00л * 11,09грн = 221,80грн - Shell 92 на Рельефной

02.03.2013 (80109км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
12.03.2013 (80534км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
22.03.2013 (80954км) 40,00л * 11,09грн = 443,60грн - Shell 92 на Портовой
29.03.2013 (81242км) 20,00л * 11,09грн = 221,80грн - Shell 92 на Рельефной

05.04.2013 (81612км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
15.04.2013 (82023км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
19.04.2013 (82229км) 20,00л * 10,99грн = 219,80грн - ОККО 92 Таксопарк
26.04.2013 (82667км) 20,00л * 10,89грн = 217,80грн - ОККО 92 Таксопарк
29.04.2013 (82853км) 5,00л * 10,89грн = 54,45грн - Shell 92 на Рельефной
30.04.2013 (82893км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке

10.05.2013 (83249км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
14.05.2013 (83674км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
20.05.2013 (83995км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
23.05.2013 (84282км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
29.05.2013 (84691км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке

05.06.2013 (85095км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
07.06.2013 (85208км) 14,00л * 10,79грн = 151,06грн - ОККО 92 Таксопарк
08.06.2013 (85635км) 30,00л * 10,79грн = 323,70грн - ОККО 92 Пирятин
10.06.2013 (86046км) 30,00л * 7,00грн = 210,00грн - Беларусьнефть 92. Наспа
10.06.2013 (86547км) 40,00л * 7,00грн = 280,00грн - Беларусьнефть 92. Барысава
11.06.2013 (87043км) 30,00л * 7,00грн = 210,00грн - Беларусьнефть 92. Целяки
13.06.2013 (87482км) 30,00л * 7,00грн = 210,00грн - Беларусьнефть 92. №25
15.06.2013 (87883км) 30,00л * 7,00грн = 210,00грн - Беларусьнефть 92.
16.06.2013 (88500км) 40,00л * 7,00грн = 280,00грн - Беларусьнефть 92.
19.06.2013 (89141км) 40,00л * 7,00грн = 280,00грн - Беларусьнефть 92.
20.06.2013 (89657км) 30,00л * 7,00грн = 210,00грн - Славнефть 92. Бобруйск
20.06.2013 (89913км) 20,00л * 7,00грн = 140,00грн - Беларусьнефть 92. Гомель
21.06.2013 (90574км) 40,00л * 10,79грн = 431,60грн - WOG 92 Лобойковка (45л до вкл. лампочки)
21.06.2013 (90710км) 10,00л * 10,79грн = 107,90грн - ОККО 92 Таксопарк
24.06.2013 (91111км) 30,00л * 10,79грн = 323,70грн - WOG 92 Бердянск
27.06.2013 (91494км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке

05.07.2013 (91783км) 30,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
08.07.2013 (91949км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
19.07.2013 (92498км) 10,00л * 10,79грн = 107,90грн - Shell 92 на Рельефной
23.07.2013 (92602км) 40,00л * 10,79грн = 431,60грн - ОККО 92 Таксопарк

02.08.2013 (92908км) 30,00л * 10,79грн = 323,70грн - ОККО 92 Таксопарк
03.08.2013 (93174км) 20,00л * 10,79грн = 215,80грн - ОККО 92 Таксопарк
09.08.2013 (93601км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
16.08.2013 (93957км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
22.08.2013 (94322км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
30.08.2013 (94678км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке

05.09.2013 (95082км) 5,00л * 10,79грн = 53,95грн - Shell 92 на Рельефной
06.09.2013 (95140км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
12.09.2013 (95458км) 30,00л * 12,39грн = 371,70грн - ОККО Pulls Таксопарк
13.09.2013 (95882км) 25,00л * 12,39грн = 309,75грн - ОККО Pulls Пирятин
15.09.2013 (96213км) 25,00л * 12,39грн = 309,75грн - ОККО Pulls Иванков, Киевская область
16.09.2013 (96789км) 40,00л * 0,00грн = 0,00грн - Ярослав 95 на заправке
23.09.2013 (97226км) 10,00л * 10,79грн = 107,90грн - Shell 92 на Рельефной
25.09.2013 (97286км) 30,00л * 12,39грн = 371,70грн - ОККО Pulls Таксопарк

